Brand | Thermaltake |
---|---|
P/N | CA-1H1-00F1WN-00 |
SERIES | The Tower |
MODEL | The Tower 900 |
CASE TYPE | Full Tower |
DIMENSION (H X W X D) | 752 x 423 x 483 mm (29.6 x 16.7 x 19 inch) |
NET WEIGHT | 24.5 kg / 54 lb |
SIDE PANEL | Tempered Glass x 3 (5mm thickness) |
COLOR | Exterior & Interior : Black |
MATERIAL | SGCC |
COOLING SYSTEM | Top (exhaust) : 140 x 140 x 25 mm Turbo fan (1000rpm, 16dBA) x 2 |
DRIVE BAYS -ACCESSIBLE -HIDDEN |
-Accessible 1 x 5.25’’ -Hidden 6 x 3.5’’ or 2.5’’ (With HDD Cage) 2 x 2.5’’ (With HDD tray) |
EXPANSION SLOTS | 8 |
MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) , 12” x 13” (E-ATX) |
I/O PORT | USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN SUPPORT | Left Side: 4 x 120mm , 4 x 140mm Right Side: 4 x 120mm , 4 x 140mm Top: 2 x 120mm , 2 x 140mm Rear: 2 x 120mm , 2 x 140mm HDD Cage: 1 x 120mm , 1 x 140mm |
RADIATOR SUPPORT | Left / Right Side: 1 x 480mm , 1 x 560mm |
CLEARANCE | CPU cooler height limitation: 260mm VGA length limitation: 400mm PSU length limitation: 220mm |

Reviews
There are no reviews yet.