| Brand | Thermaltake |
|---|---|
| P/N | CA-1L3-00M9WN-00 |
| SERIES | A Series |
| MODEL | A500 Aluminum TG |
| CASE TYPE | Mid Tower |
| DIMENSION (H X W X D) | 560 x 236 x 510 mm (22 x 9.3 x 20.1 inch) |
| NET WEIGHT | 14.82 kg / 32.67 lb |
| SIDE PANEL | 4mm Tempered Glass x 2 (Left & Right) |
| COLOR | Exterior: Space Gray; Interior : Black |
| MATERIAL | Aluminum & SPCC |
| COOLING SYSTEM | Front (intake) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 22dBA) x 2 Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 22dBA) x 1 |
| DRIVE BAYS -ACCESSIBLE -HIDDEN |
2.5” or 3.5” x 4 (HDD Cage) 2.5” or 3.5” x 2 (HDD Cage); 2.5” x 1(HDD Bracket) |
| EXPANSION SLOTS | 8 + 2 |
| MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| I/O PORT | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, Type-C x 1 |
| PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
| FAN SUPPORT | Front: 3 x 120mm , 3 x 140mm Top: 3 x 120mm , 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 360mm , 1 x 420mm Top: 1 x 360mm , 1 x 280mm Rear: 1 x 120mm |
| CLEARANCE | CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 295mm(with HDD rack) 420mm(without HDD rack) ?Suggested VGA thickness up to 40mm(2-slot reference card standard) with 7mm space for ventilation if extending for VGA card. PSU length limitation: 220mm |

Reviews
There are no reviews yet.